Reporte preliminar · 16 de abril de 2026
Cobertura del análisis vs ONPE oficial
84,497 de 86,240 mesas contabilizadas(98.0% del universo ONPE)·75,927 con data real (88.0%)·8,570 imputadas vía promedio provincial (9.9%)
Distritos: 1464 con scrape directo + 428 imputados de 1892 totales · Avance ONPE: 92.97%
Casos estadísticamente imposibles
Mesas de la 1ª vuelta presidencial del 12 de abril de 2026 donde el conteo oficial publicado por ONPE presenta desviaciones estadísticamente imposibles respecto a las mesas hermanas del mismo local de votación. El umbral mínimo es 4 desviaciones estándar (σ) — una probabilidad menor a 1 en 10,000 de que el resultado ocurra por azar. Los casos sobre 5σ equivalen al criterio de "descubrimiento" en física de partículas.
Métodología: Test binomial vs mesas hermanas del mismo local de votación, umbral ≥4σ (p<10⁻⁴).
Mesas anómalas (≥4σ)
107
vs. mesas hermanas
Votos RLA perdidos
2,058
esperado − observado
Mesas ≥ 5σ
12
descubrimiento científico
Universo
~76k
mesas analizadas
Cómo verificar los datos: cada caso es contrastable contra el portal oficial de ONPE en resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/actas — ingresa el número de mesa en "Por número de mesa o DNI" y verás el acta digitalizada oficial.
44 de 107 casos
Departamento:
Patrón:
| # | Mesa | Distrito · Depto | Local | % RLA esperado | RLA obs/n | Esperado | Faltan | σ | Probabilidad | Patrón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 054938 | SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA | IE 6041 ALFONSO UGARTE | 25.1%7h | 0/242 | 61 | −61 | −9.0σ | 1 en 2671692448.4 mil trillones | Votos desaparecidos |
| 2 | 041951 | CHORRILLOS LIMA | IE SAGRADO CORAZON | 26.0%16h | 1/224 | 58 | −57 | −8.7σ | 1 en 2545554.0 mil trillones | Votos desaparecidos |
| 3 | 055452 | SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA | IEP MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA | 25.9%28h | 3/224 | 58 | −55 | −8.4σ | 1 en 1890.2 mil trillones | Votos desaparecidos |
| 4 | 008291 | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA | IE INMACULADA CONCEPCION | 19.7%48h | 0/209 | 41 | −41 | −7.2σ | 1 en 86.4 trillones | Transferencia directa → APRA (VALDERRAMA PEÑA) +30 |
| 5 | 044739 | LURÍN LIMA | IE MIGUEL GRAU SEMINARIO | 16.7%16h | 0/205 | 34 | −34 | −6.4σ | 1 en 16.6 mil billones | Votos desaparecidos |
| 6 | 081975 | CALLAO CALLAO | IEP SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 15.0%20h | 0/178 | 27 | −27 | −5.6σ | 1 en 3.8 billones | Transferencia directa → APRA (VALDERRAMA PEÑA) +12 |
| 7 | 060511 | VILLA EL SALVADOR LIMA | IE 7234 LAS PALMERAS | 11.5%10h | 0/222 | 26 | −26 | −5.4σ | 1 en 620.0 mil millones | Votos desaparecidos |
| 8 | 033253 | CHICLAYO LAMBAYEQUE | UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO | 13.0%100h | 0/189 | 25 | −25 | −5.3σ | 1 en 253.3 mil millones | Votos desaparecidos |
| 9 | 063798 | SANTA CRUZ DE COCACHACRA LIMA | IE 20602 JOSE MARIA ARGUEDAS | 13.5%3h | 1/201 | 27 | −26 | −5.4σ | 1 en 154.9 mil millones | Transferencia directa → PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS (FORSYTH SOMMER) +30 |
| 10 | 024311 | HUANCAYO JUNÍN | IE 30005 SAN FRANCISCO DE ASIS | 14.2%16h | 1/183 | 26 | −25 | −5.3σ | 1 en 46.9 mil millones | Transferencia directa → PDU (CARRASCO SALAZAR) +23 |
| 11 | 059877 | VILLA EL SALVADOR LIMA | IE 7096 PRINCIPE DE ASTURIAS | 10.7%29h | 0/213 | 23 | −23 | −5.0σ | 1 en 26.9 mil millones | Votos desaparecidos |
| 12 | 033072 | CHICLAYO LAMBAYEQUE | IE VLEP COLLEGE | 13.9%6h | 3/212 | 29 | −26 | −5.2σ | 1 en 7.7 mil millones | Transferencia directa → ALIANZA PARA EL PROGRESO (ACUÑA PERALTA) +6 |
| 13 | 025050 | EL TAMBO JUNÍN | IEP TRILENIUM INTERNACIONAL YUNIX | 9.3%16h | 0/221 | 21 | −21 | −4.8σ | 1 en 2.5 mil millones | Transferencia directa → APRA (VALDERRAMA PEÑA) +19 |
| 14 | 025068 | EL TAMBO JUNÍN | IE MARISCAL CASTILLA | 12.8%72h | 2/193 | 25 | −23 | −4.9σ | 1 en 687.5 millones | Transferencia directa → APRA (VALDERRAMA PEÑA) +30 |
| 15 | 064091 | HUARAL LIMA | IE 20793 LIBERTADOR DON JOSE DE SAN MARTIN | 8.8%15h | 0/211 | 19 | −19 | −4.5σ | 1 en 296.3 millones | Votos desaparecidos |
| 16 | 060419 | VILLA EL SALVADOR LIMA | IEP SAN LORENZO | 13.1%8h | 2/179 | 23 | −21 | −4.7σ | 1 en 208.2 millones | Votos desaparecidos |
| 17 | 062295 | SAN VICENTE DE CAÑETE LIMA | IEP 20874 | 10.3%13h | 1/205 | 21 | −20 | −4.6σ | 1 en 183.1 millones | Votos desaparecidos |
| 18 | 026443 | SATIPO JUNÍN | IE RAFAEL GASTELUA | 10.4%38h | 0/172 | 18 | −18 | −4.5σ | 1 en 150.6 millones | Transferencia directa → PDU (CARRASCO SALAZAR) +9 |
| 19 | 007910 | JACOBO HUNTER AREQUIPA | IE 40200 REPUBLICA FEDERAL ALEMANA | 8.2%30h | 0/214 | 17 | −17 | −4.4σ | 1 en 83.4 millones | Transferencia directa → APRA (VALDERRAMA PEÑA) +21 |
| 20 | 019602 | HUÁNUCO HUÁNUCO | IE 32004 SAN PEDRO | 13.0%34h | 3/189 | 25 | −22 | −4.7σ | 1 en 66.0 millones | Transferencia directa → APRA (VALDERRAMA PEÑA) +15 |
| 21 | 012838 | SOCOTA CAJAMARCA | IEI 302 | 20.5%4h | 3/115 | 24 | −21 | −4.7σ | 1 en 58.4 millones | Transferencia directa → JUNTOS POR EL PERÚ (SANCHEZ PALOMINO) +21 |
| 22 | 081823 | CALLAO CALLAO | COMPLEJO DEPORTIVO PARQUE ITALIA | 12.8%24h | 2/170 | 22 | −20 | −4.5σ | 1 en 38.9 millones | → Nulos |
| 23 | 069768 | CASTILLA PIURA | IE FE Y ALEGRIA N 15 | 8.2%20h | 0/205 | 17 | −17 | −4.3σ | 1 en 37.8 millones | Votos desaparecidos |
| 24 | 063389 | SANTA MARÍA LIMA | IE 20346 SAN LORENZO | 7.5%14h | 0/212 | 16 | −16 | −4.2σ | 1 en 16.9 millones | Votos desaparecidos |
| 25 | 058413 | SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA | IEP NUEVO PITAGORAS | 7.9%9h | 0/199 | 16 | −16 | −4.1σ | 1 en 14.4 millones | Votos desaparecidos |
| 26 | 064106 | HUARAL LIMA | IE 20845 MARIANO MELGAR | 7.5%15h | 0/210 | 16 | −16 | −4.1σ | 1 en 13.0 millones | Votos desaparecidos |
| 27 | 061708 | SANTA ANITA LIMA | IE 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO | 13.1%25h | 8/247 | 32 | −24 | −4.6σ | 1 en 12.1 millones | Votos desaparecidos |
| 28 | 007859 | MARIANO MELGAR AREQUIPA | IE SAN FRANCISCO JAVIER CIRCA | 7.0%20h | 0/221 | 15 | −15 | −4.1σ | 1 en 9.0 millones | Transferencia directa → FUERZA POPULAR (FUJIMORI HIGUCHI) +12 |
| 29 | 061959 | SANTA ANITA LIMA | IE 1273 MI PERU | 21.0%5h | 22/251 | 53 | −31 | −4.8σ | 1 en 6.9 millones | Votos desaparecidos |
| 30 | 067921 | MOQUEGUA MOQUEGUA | IE SANTA FORTUNATA | 6.6%8h | 0/225 | 15 | −15 | −4.0σ | 1 en 4.3 millones | Votos desaparecidos |
| 31 | 026490 | SATIPO JUNÍN | IEE FRANCISCO IRAZOLA | 8.9%22h | 0/162 | 14 | −14 | −4.0σ | 1 en 3.4 millones | Transferencia directa → PDU (CARRASCO SALAZAR) +9 |
| 32 | 064588 | BARRANCA LIMA | IE 21581 DECISION CAMPESINA | 8.5%8h | 1/202 | 17 | −16 | −4.1σ | 1 en 2.9 millones | Votos desaparecidos |
| 34 | 008339 | JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA | IE 40038 JORGE BASADRE GROHMANN | 18.1%90h | 15/225 | 41 | −26 | −4.5σ | 1 en 1.8 millones | Transferencia directa → JUNTOS POR EL PERÚ (SANCHEZ PALOMINO) +9 |
| 35 | 034616 | LA VICTORIA LAMBAYEQUE | IEP LAS PALMAS | 8.1%40h | 1/204 | 17 | −16 | −4.0σ | 1 en 1.8 millones | Transferencia directa → PARTIDO SICREO (ESPA Y GARCES-ALVEAR) +10 |
| 36 | 006558 | MIRAFLORES AREQUIPA | IEP LA CANTUTA DE AREQUIPA | 11.1%32h | 6/241 | 27 | −21 | −4.3σ | 1 en 1.8 millones | Transferencia directa → PDU (CARRASCO SALAZAR) +4 |
| 37 | 005550 | CAYMA AREQUIPA | IE LEON XIII CIRCA SECUNDARIA | 10.4%54h | 4/222 | 23 | −19 | −4.2σ | 1 en 1.7 millones | Transferencia directa → PARTIDO MORADO (GUEVARA AMASIFUEN) +4 |
| 38 | 014838 | CUSCO CUSCO | IE EMBLEMATICA GUE INCA GARCILASO DE LA VEGA | 9.0%100h | 2/209 | 19 | −17 | −4.1σ | 1 en 1.4 millones | Votos desaparecidos |
| 42 | 043383 | LA MOLINA LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | 41.6%59h | 48/192 | 80 | −32 | −4.7σ | 1 en 855 mil | Votos desaparecidos |
| 43 | 005309 | AREQUIPA AREQUIPA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 31.0%66h | 38/222 | 69 | −31 | −4.5σ | 1 en 562 mil | Votos desaparecidos |
| 47 | 054202 | INDEPENDENCIA LIMA | IEP HENRY WALLON | 16.0%3h | 10/194 | 31 | −21 | −4.1σ | 1 en 373 mil | Votos desaparecidos |
| 48 | 056469 | SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA | IE 1173 JULIO C TELLO | 20.9%17h | 22/231 | 48 | −26 | −4.3σ | 1 en 363 mil | Votos desaparecidos |
| 52 | 006714 | PAUCARPATA AREQUIPA | IE NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO | 16.2%40h | 14/227 | 37 | −23 | −4.1σ | 1 en 253 mil | Votos desaparecidos |
| 63 | 015039 | CUSCO CUSCO | IEP JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ | 14.1%26h | 9/203 | 29 | −20 | −4.0σ | 1 en 155 mil | Transferencia directa → JUNTOS POR EL PERÚ (SANCHEZ PALOMINO) +10 |
| 74 | 066884 | SAQUENA LORETO | IE 60623 MAXIMO ALVARADO ROMERO | 29.3%5h | 18/132 | 39 | −21 | −4.0σ | 1 en 54 mil | Votos desaparecidos |
Click en cualquier fila para ver el detalle completo del acta (todos los candidatos + comparación con mesas hermanas + screenshot ONPE).