¿Cuántos votos se perdieron y cuántos hubieran sido para López Aliaga?
Mueve el selector de hora para decidir qué cuenta como "apertura tardía". Los totales, la tabla distrital y el detalle mesa por mesa se recalculan en tiempo real. La atribución a López Aliaga se estima con el share de Renovación Popular en las mesas del mismo local o distrito que abrieron a tiempo.
Mueve el control para ver cuántas mesas abrieron después de esa hora y cuántos votos se perdieron como consecuencia. La hora oficial de apertura es 8:00.
Distritos más afectados
36 distritos con mesas tardías| # | Distrito | Mesas tardías | Electores | Reales | Esperados | Perdidos | Perdidos RLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Santiago de Surco | 334 | 100,079 | 74,354 | 78,401 | 5,644 | 2,272 |
| 02 | Villa El Salvador | 211 | 63,024 | 52,092 | 53,356 | 1,583 | 154 |
| 03 | San Juan de Miraflores | 182 | 54,328 | 43,275 | 44,054 | 1,318 | 230 |
| 04 | San Miguel | 124 | 37,059 | 28,597 | 29,403 | 1,132 | 345 |
| 05 | Villa MaríA del Triunfo | 117 | 35,014 | 28,167 | 28,383 | 551 | 66 |
| 06 | Miraflores | 68 | 20,377 | 13,995 | 14,248 | 492 | 234 |
| 07 | Surquillo | 79 | 23,605 | 18,111 | 17,981 | 368 | 95 |
| 08 | Lima | 48 | 14,396 | 10,766 | 10,823 | 196 | 37 |
| 09 | San Borja | 84 | 25,102 | 19,502 | 19,015 | 170 | 72 |
| 10 | JesúS MaríA | 32 | 9,594 | 7,177 | 7,204 | 151 | 47 |
| 11 | San MartíN de Porres | 33 | 9,897 | 7,815 | 7,851 | 142 | 21 |
| 12 | Magdalena del Mar | 6 | 1,794 | 1,351 | 1,482 | 131 | 42 |
| 13 | LuríN | 5 | 1,500 | 1,201 | 1,325 | 124 | 13 |
| 14 | PachacáMac | 22 | 6,578 | 5,268 | 5,328 | 116 | 9 |
| 15 | Pueblo Libre | 29 | 8,699 | 6,428 | 6,435 | 111 | 32 |
| 16 | Comas | 34 | 10,164 | 8,265 | 8,228 | 97 | 12 |
| 17 | la Molina | 22 | 6,518 | 4,571 | 4,604 | 73 | 26 |
| 18 | San Juan de Lurigancho | 22 | 6,598 | 5,252 | 5,259 | 70 | 5 |
| 19 | Los Olivos | 12 | 3,588 | 2,859 | 2,905 | 68 | 11 |
| 20 | Lince | 26 | 7,788 | 5,914 | 5,859 | 65 | 18 |
| 21 | Independencia | 14 | 4,180 | 3,454 | 3,497 | 57 | 5 |
| 22 | la Victoria | 20 | 5,979 | 4,730 | 4,713 | 54 | 9 |
| 23 | San Isidro | 33 | 9,851 | 7,262 | 6,975 | 50 | 24 |
| 24 | Chorrillos | 12 | 3,588 | 2,888 | 2,927 | 49 | 8 |
| 25 | Santa Anita | 10 | 2,984 | 2,443 | 2,458 | 45 | 5 |
| 26 | Ate | 8 | 2,400 | 1,836 | 1,861 | 39 | 4 |
| 27 | BreñA | 9 | 2,684 | 2,129 | 2,139 | 36 | 8 |
| 28 | Carabayllo | 12 | 3,597 | 2,871 | 2,889 | 34 | 3 |
| 29 | San Luis | 4 | 1,200 | 946 | 972 | 26 | 5 |
| 30 | RíMac | 10 | 2,994 | 2,387 | 2,379 | 22 | 2 |
Detalle mesa por mesa
| Mesa | Local | Distrito | Hora | Electores | Reales | Esperados | Perdidos | % RLA | Perd. RLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051303 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 11:22 | 300 | 168 | 237 | 69 | 42.9% | 28 |
| 051251 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:14 | 300 | 170 | 237 | 67 | 42.9% | 27 |
| 051254 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:07 | 300 | 171 | 237 | 66 | 42.9% | 27 |
| 051250 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 10:32 | 300 | 174 | 237 | 63 | 42.9% | 25 |
| 051258 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:30 | 300 | 174 | 237 | 63 | 42.9% | 25 |
| 051312 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:45 | 300 | 174 | 237 | 63 | 42.9% | 25 |
| 051322 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:36 | 300 | 174 | 237 | 63 | 42.9% | 25 |
| 051266 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:05 | 300 | 177 | 237 | 60 | 42.9% | 24 |
| 051275 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:00 | 300 | 177 | 237 | 60 | 42.9% | 24 |
| 050933 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:35 | 300 | 177 | 237 | 60 | 42.9% | 24 |
| 050926 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 10:56 | 300 | 178 | 237 | 59 | 42.9% | 24 |
| 051313 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:09 | 300 | 178 | 237 | 59 | 42.9% | 24 |
| 051255 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:30 | 300 | 179 | 237 | 58 | 42.9% | 23 |
| 050917 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:09 | 300 | 179 | 237 | 58 | 42.9% | 23 |
| 051316 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:18 | 300 | 179 | 237 | 58 | 42.9% | 23 |
| 050925 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:40 | 300 | 180 | 237 | 57 | 42.9% | 23 |
| 051314 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 11:48 | 300 | 180 | 237 | 57 | 42.9% | 23 |
| 050918 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:34 | 300 | 181 | 237 | 56 | 42.9% | 23 |
| 051302 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:54 | 300 | 181 | 237 | 56 | 42.9% | 23 |
| 051253 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 10:50 | 300 | 182 | 237 | 55 | 42.9% | 22 |
| 051307 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 09:54 | 300 | 182 | 237 | 55 | 42.9% | 22 |
| 051260 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:22 | 300 | 183 | 237 | 54 | 42.9% | 22 |
| 051610 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:31 | 300 | 183 | 237 | 54 | 42.9% | 22 |
| 051301 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:16 | 300 | 183 | 237 | 54 | 42.9% | 22 |
| 051320 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 11:45 | 300 | 183 | 237 | 54 | 42.9% | 22 |
| 051318 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:43 | 300 | 184 | 237 | 53 | 42.9% | 21 |
| 051298 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:51 | 300 | 185 | 237 | 52 | 42.9% | 21 |
| 051323 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:52 | 300 | 185 | 237 | 52 | 42.9% | 21 |
| 051262 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:20 | 300 | 186 | 237 | 51 | 42.9% | 21 |
| 051274 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 10:59 | 300 | 186 | 237 | 51 | 42.9% | 21 |
| 050938 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 10:48 | 300 | 186 | 237 | 51 | 42.9% | 21 |
| 051265 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:15 | 300 | 187 | 237 | 50 | 42.9% | 20 |
| 051309 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 09:45 | 300 | 187 | 237 | 50 | 42.9% | 20 |
| 051321 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 11:17 | 300 | 187 | 237 | 50 | 42.9% | 20 |
| 051252 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 10:55 | 300 | 188 | 237 | 49 | 42.9% | 20 |
| 051273 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:10 | 300 | 188 | 237 | 49 | 42.9% | 20 |
| 051276 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:00 | 300 | 188 | 237 | 49 | 42.9% | 20 |
| 050934 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 10:54 | 300 | 188 | 237 | 49 | 42.9% | 20 |
| 051261 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:07 | 300 | 189 | 237 | 48 | 42.9% | 19 |
| 051267 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:05 | 300 | 189 | 237 | 48 | 42.9% | 19 |
| 050932 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:19 | 300 | 189 | 237 | 48 | 42.9% | 19 |
| 051300 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 09:33 | 300 | 189 | 237 | 48 | 42.9% | 19 |
| 051603 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:39 | 300 | 190 | 237 | 47 | 42.9% | 19 |
| 050924 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:35 | 300 | 190 | 237 | 47 | 42.9% | 19 |
| 050930 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:23 | 300 | 190 | 237 | 47 | 42.9% | 19 |
| 051268 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:13 | 300 | 191 | 237 | 46 | 42.9% | 19 |
| 050927 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:27 | 300 | 191 | 237 | 46 | 42.9% | 19 |
| 051308 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 09:50 | 300 | 191 | 237 | 46 | 42.9% | 19 |
| 051257 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 10:55 | 300 | 192 | 237 | 45 | 42.9% | 18 |
| 051606 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:28 | 300 | 192 | 237 | 45 | 42.9% | 18 |
| 051614 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:23 | 300 | 192 | 237 | 45 | 42.9% | 18 |
| 050920 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 10:42 | 300 | 192 | 237 | 45 | 42.9% | 18 |
| 051299 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 11:26 | 300 | 192 | 237 | 45 | 42.9% | 18 |
| 051306 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:40 | 300 | 192 | 237 | 45 | 42.9% | 18 |
| 051256 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:07 | 300 | 193 | 237 | 44 | 42.9% | 18 |
| 051264 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 10:50 | 300 | 193 | 237 | 44 | 42.9% | 18 |
| 051271 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:10 | 300 | 193 | 237 | 44 | 42.9% | 18 |
| 051319 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 10:33 | 300 | 193 | 237 | 44 | 42.9% | 18 |
| 050372 | Ie Liceo Naval Contalmirante Montero | San Miguel | 08:52 | 299 | 195 | 239 | 44 | 33.0% | 14 |
| 051270 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 11:12 | 300 | 194 | 237 | 43 | 42.9% | 17 |
| 050919 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:37 | 300 | 194 | 237 | 43 | 42.9% | 17 |
| 051611 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:28 | 300 | 195 | 237 | 42 | 42.9% | 17 |
| 044922 | Iep Parroquial San Juan Maria Vianney | Magdalena del Mar | 11:00 | 299 | 205 | 247 | 42 | 35.5% | 14 |
| 050922 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:44 | 300 | 196 | 237 | 41 | 42.9% | 17 |
| 051600 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:37 | 300 | 197 | 237 | 40 | 42.9% | 16 |
| 050928 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:34 | 300 | 197 | 237 | 40 | 42.9% | 16 |
| 050931 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:57 | 300 | 197 | 237 | 40 | 42.9% | 16 |
| 051317 | Universidad de Lima 2 | Santiago de Surco | 11:01 | 300 | 197 | 237 | 40 | 42.9% | 16 |
| 054960 | Ie 6089 Jorge Basadre Grohmann | San Juan de Miraflores | 11:30 | 299 | 204 | 244 | 40 | 19.4% | 7 |
| 051597 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:26 | 300 | 198 | 237 | 39 | 42.9% | 16 |
| 050366 | Ie Liceo Naval Contalmirante Montero | San Miguel | 10:00 | 299 | 201 | 239 | 38 | 33.0% | 12 |
| 051238 | Estacionamiento 1 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 09:43 | 300 | 200 | 237 | 37 | 42.9% | 15 |
| 051598 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:16 | 300 | 200 | 237 | 37 | 42.9% | 15 |
| 051604 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:19 | 300 | 200 | 237 | 37 | 42.9% | 15 |
| 050923 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:32 | 300 | 200 | 237 | 37 | 42.9% | 15 |
| 050356 | Ie Liceo Naval Contalmirante Montero | San Miguel | 10:25 | 299 | 202 | 239 | 37 | 33.0% | 11 |
| 050559 | Colegio Champagnat | Santiago de Surco | 10:38 | 300 | 201 | 237 | 36 | 42.9% | 15 |
| 050351 | Ie Liceo Naval Contalmirante Montero | San Miguel | 10:12 | 299 | 203 | 239 | 36 | 33.0% | 11 |
| 050359 | Ie Liceo Naval Contalmirante Montero | San Miguel | 10:30 | 299 | 204 | 239 | 35 | 33.0% | 11 |
| 050929 | Universidad de Lima 1 | Santiago de Surco | 11:12 | 300 | 203 | 237 | 34 | 42.9% | 14 |
| 050398 | Iep Innova Schools - Sede la Paz 1 | San Miguel | 11:36 | 299 | 205 | 239 | 34 | 33.0% | 11 |
| 051269 | Estacionamiento 2 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 10:56 | 300 | 204 | 237 | 33 | 42.9% | 13 |
| 051601 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:34 | 300 | 204 | 237 | 33 | 42.9% | 13 |
| 051609 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:36 | 300 | 204 | 237 | 33 | 42.9% | 13 |
| 051014 | Universidad Ricardo Palma | Santiago de Surco | 09:50 | 297 | 202 | 235 | 33 | 42.9% | 13 |
| 055573 | Ie 6045 Dolores Cavero de Grau | San Juan de Miraflores | 10:30 | 299 | 211 | 244 | 33 | 19.4% | 6 |
| 055134 | Ie 7067 Toribio Seminario | San Juan de Miraflores | 11:59 | 299 | 211 | 244 | 33 | 19.4% | 6 |
| 059713 | Ie 7072 San Martin de Porres | Villa El Salvador | 09:59 | 299 | 221 | 254 | 33 | 11.7% | 3 |
| 050370 | Ie Liceo Naval Contalmirante Montero | San Miguel | 09:30 | 299 | 207 | 239 | 32 | 33.0% | 10 |
| 050361 | Ie Liceo Naval Contalmirante Montero | San Miguel | 09:27 | 299 | 208 | 239 | 31 | 33.0% | 10 |
| 051227 | Estacionamiento 1 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 10:17 | 300 | 207 | 237 | 30 | 42.9% | 12 |
| 051230 | Estacionamiento 1 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 09:40 | 300 | 207 | 237 | 30 | 42.9% | 12 |
| 050646 | Ie 6082 Los Proceres | Santiago de Surco | 10:20 | 300 | 207 | 237 | 30 | 42.9% | 12 |
| 059577 | Ie 6069 Pachacutec | Villa El Salvador | 09:35 | 299 | 224 | 254 | 30 | 11.7% | 3 |
| 051229 | Estacionamiento 1 - Universidad de Lima | Santiago de Surco | 10:17 | 300 | 208 | 237 | 29 | 42.9% | 12 |
| 051615 | Estadio Julio Montjoy | Santiago de Surco | 11:50 | 300 | 208 | 237 | 29 | 42.9% | 12 |
| 044692 | Ie Parroquial San Juan de Cruz | LuríN | 10:20 | 300 | 236 | 265 | 29 | 11.9% | 3 |
| 050367 | Ie Liceo Naval Contalmirante Montero | San Miguel | 10:40 | 299 | 210 | 239 | 29 | 33.0% | 9 |
| 050399 | Iep Innova Schools - Sede la Paz 1 | San Miguel | 09:03 | 299 | 210 | 239 | 29 | 33.0% | 9 |
| 050400 | Iep Innova Schools - Sede la Paz 1 | San Miguel | 10:15 | 299 | 210 | 239 | 29 | 33.0% | 9 |
Descarga el CSV para el dataset completo de mesas tardías (umbral ≥8:30).
Metodología
Extraída del acta de instalación (PDF firmado ONPE) mediante OCR. Solo se consideran mesas con confianza ≥ 0.6 y estado "Contabilizada".
Mediana de participación de mesas del mismo local que abrieron a tiempo (≥3 peers). Fallback: distrito (≥5 peers). Último fallback: línea base 2016 del distrito. Votos perdidos = max(0, electores × % esperada − votos reales).
Share de RLA (código 35, Renovación Popular) entre peers del mismo local/distrito que abrieron a tiempo, aplicado a votos perdidos descontando tasa blanco/nulo observada. Se asume que los votantes que no llegaron habrían votado igual que sus peers.
Cobertura: Lima Metropolitana (7,210 mesas procesadas de 9,778). El análisis no imputa causalidad individual; cuantifica la caída observable asociada a apertura tardía documentada. Datos: ONPE — actas de instalación del 12 de abril de 2026.