Análisis cross-ticket · presidencial vs congreso
Presidencial inflado o sustraído vs. su congreso
Mismos votantes, misma mesa, dos boletas distintas. Si el voto presidencial de un partido diverge fuertemente de su voto en diputados, la discrepancia apunta a una intervención sobre una sola de las dos papeletas. El voto congresal funciona como control interno del comportamiento real del electorado en esa mesa.
Hallazgo principal
393 mesas con presidencial inflado: share ≥20% en presi pero <2% en diputados para el mismo partido — votos presidenciales aparentemente agregados sin respaldo en congresal. 30 mesas con presidencial sustraído: la inversa — el partido sacó ≥20% en diputados pero <2% en presi (votos presidenciales aparentemente quitados). Otras 1,599 en zona gris.
Universo evaluado
92,659
mesas con 4 categorías cruzadas
Mesas con anomalías
1,911
al menos 1 partido flagged
Total anómalas
423
inflado + sustraído
Sospechosas
1,599
zona gris pres vs dip
Presidencial inflado
393
pres ≥20% · dip <2% (votos agregados)
Presidencial inflado sospechoso
1,599
zona gris: señal parcial de inflado
Presidencial sustraído
30
dip ≥20% · pres <2% (votos quitados)
Metodología · umbrales: una mesa es PRES INFLADO cuando un partido obtiene ≥20% en presidencial pero <2% en diputados (Δ ≥18 pp) — votos presidenciales aparentemente agregados. La etiqueta PRES INFLADO SOSPECHOSO cubre la zona gris (pres alto pero dip no totalmente colapsado). PRES SUSTRAIDO es el inverso: diputados ≥20% pero presi <2% — votos presidenciales aparentemente quitados. Comparar contra ONPE es directo: cada mesa se verifica en resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/actas.
Disclaimer: una mesa con esta discrepancia puede indicar adulteración selectiva del voto presidencial sin tocar el congresal. El recuento de diputados (que no cambia) se usa como control interno del comportamiento del electorado en esa misma mesa. Si el votante marca A para presidente, marcar A (u otro partido aliado) para diputados es la norma observada en >98% de los casos; la ruptura extrema y sistémica de ese vínculo es la señal.
Snapshot generado: 23-abr-2026
2022 de 2022 anomalías
Tipo:
| # | Mesa | Partido | Tipo | Pres % | Dip % | Δ (pp) | Válidos (P/D/SM/SU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 904039 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 78.1% | 0.0% | 78.1 | 137/100/137/149 |
| 2 | 071440 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 76.2% | 0.0% | 76.2 | 122/125/82/0 |
| 3 | 013245 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 72.6% | 0.0% | 72.6 | 179/161/53/163 |
| 4 | 071489 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 64.7% | 0.0% | 64.7 | 102/112/87/91 |
| 5 | 071434 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 63.9% | 0.0% | 63.9 | 122/106/90/0 |
| 6 | 071785 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 63.1% | 0.0% | 63.1 | 176/198/0/153 |
| 7 | 067303 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 59.0% | 0.0% | 59.0 | 105/148/125/139 |
| 8 | 903951 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 55.3% | 0.0% | 55.3 | 114/142/95/0 |
| 9 | 012418 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 54.8% | 0.0% | 54.8 | 126/102/50/98 |
| 10 | 903952 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 54.2% | 0.0% | 54.2 | 131/105/0/93 |
| 11 | 071489 | Álvarez 23 | Presidencial sustraído | 2.0% | 53.6% | 51.6 | 102/112/87/91 |
| 12 | 071793 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 50.6% | 0.0% | 50.6 | 162/101/134/0 |
| 13 | 010006 | Sánchez 10 | Presidencial sustraído | 0.0% | 50.0% | 50.0 | 138/102/94/111 |
| 14 | 071705 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 49.6% | 0.0% | 49.6 | 121/146/150/150 |
| 15 | 031270 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 49.0% | 0.0% | 49.0 | 206/206/206/206 |
| 16 | 900152 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 48.6% | 0.0% | 48.6 | 216/148/150/206 |
| 17 | 904454 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 48.6% | 1.0% | 47.6 | 140/209/0/0 |
| 18 | 903815 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 46.9% | 0.0% | 46.9 | 111/101/104/0 |
| 19 | 068792 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 46.5% | 0.0% | 46.5 | 127/103/89/0 |
| 20 | 903938 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 46.5% | 0.0% | 46.5 | 155/105/160/153 |
| 21 | 000475 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 44.9% | 0.0% | 44.9 | 156/100/84/132 |
| 22 | 903939 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 44.6% | 0.0% | 44.6 | 184/100/131/153 |
| 23 | 071703 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 43.4% | 0.0% | 43.4 | 106/111/115/121 |
| 24 | 001011 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 43.0% | 0.0% | 43.0 | 142/162/77/125 |
| 25 | 071738 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 42.8% | 0.0% | 42.8 | 138/119/129/133 |
| 26 | 068856 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 42.3% | 0.0% | 42.3 | 163/103/98/131 |
| 27 | 012034 | Sánchez 10 | Presidencial sustraído | 1.7% | 43.8% | 42.1 | 172/162/0/0 |
| 28 | 070824 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 41.5% | 0.0% | 41.5 | 176/109/162/165 |
| 29 | 068798 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 41.3% | 0.0% | 41.3 | 184/103/0/0 |
| 30 | 011812 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 41.8% | 1.3% | 40.5 | 189/159/102/162 |
| 31 | 068564 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 39.6% | 0.0% | 39.6 | 144/106/0/130 |
| 32 | 068587 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 39.5% | 0.0% | 39.5 | 147/100/110/0 |
| 33 | 070700 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 39.4% | 0.0% | 39.4 | 180/179/176/180 |
| 34 | 000904 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 39.0% | 0.0% | 39.0 | 172/101/90/0 |
| 35 | 070840 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.9% | 0.0% | 38.9 | 175/111/135/159 |
| 36 | 068559 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.8% | 0.0% | 38.8 | 160/109/148/159 |
| 37 | 068857 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.7% | 0.0% | 38.7 | 150/105/110/134 |
| 38 | 071385 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.5% | 0.0% | 38.5 | 135/136/110/0 |
| 39 | 069157 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.5% | 0.0% | 38.5 | 122/110/131/0 |
| 40 | 000277 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.3% | 0.0% | 38.3 | 180/124/0/167 |
| 41 | 070814 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.3% | 0.0% | 38.3 | 180/101/140/153 |
| 42 | 068789 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.2% | 0.0% | 38.2 | 170/109/0/142 |
| 43 | 068604 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.2% | 0.0% | 38.2 | 157/103/135/143 |
| 44 | 068851 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.0% | 0.0% | 38.0 | 163/101/115/140 |
| 45 | 000830 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.0% | 0.0% | 38.0 | 195/221/150/182 |
| 46 | 000826 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 37.8% | 0.0% | 37.8 | 180/104/0/146 |
| 47 | 067297 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 38.6% | 0.9% | 37.8 | 132/116/109/108 |
| 48 | 068850 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 37.7% | 0.0% | 37.7 | 130/102/98/106 |
| 49 | 070833 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 37.6% | 0.0% | 37.6 | 173/121/166/178 |
| 50 | 071556 | Sánchez 10 | Presidencial inflado | 37.5% | 0.0% | 37.5 | 152/102/130/154 |
Página 1 de 41(1–50 de 2022)
Click en cualquier fila para ver el desglose completo de la mesa (pres · dip · sen múltiple · sen uninominal por partido).