Mesas con código ≥ 900,000 — análisis anomalía individual
Mesas 9xxxxx con anomalías
Mesas con código ≥ 900,000 creadas post-2021 en centros poblados nuevos. Para cada una calculamos σ vs. el baseline del distrito (mesas hermanas <900,000). Listadas las que desvían ≥ 3σ.
✓Baseline = solo mesas <900,000 del distrito. Las 9XXXXX se evalúan, nunca alimentan el promedio.
Distritos afectados
614
con ≥1 mesa problema
Mesas 9xxxxx flagged
2,573
≥3σ individual
Mesas extremas
24
≥15σ individuales
σ máximo
34.9σ
CATACAOS
▸ Sesgo direccional acumulado por candidato (click para ver tabla)
| Candidato | Δ votos | Casos | +9xxxxx | −9xxxxx |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez | +39,638 | 359 | 327 | 32 |
| Belmont | -17,417 | 234 | 10 | 224 |
| LópezChau | -6,037 | 131 | 15 | 116 |
| Nieto | -5,979 | 98 | 3 | 95 |
| Keiko | +5,658 | 171 | 110 | 61 |
| RLA | -2,545 | 65 | 15 | 50 |
| Álvarez | -2,370 | 64 | 15 | 49 |
Todas las mesas 9xxxxx con anomalías (2,573)
Filtros por candidato (default Sánchez), σ mínimo (default 4σ) y dirección. Click en cualquier fila para abrir el detalle completo de la mesa.
1,113 mesas con anomalía de Sánchez ≥ 4σ+ 1011 / − 102Página 1 de 23
| # | Mesa | Local · Distrito · Dep | Válidos | Baseline % | Mesa % | Δpp | σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA CATACAOS · 190104 | 164 | 6.52% | 73.78% | +67.26 | +34.9σ | |
| 2 | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA CATACAOS · 190104 | 164 | 6.52% | 69.51% | +62.99 | +32.7σ | |
| 3 | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA CATACAOS · 190104 | 168 | 6.52% | 66.07% | +59.55 | +31.3σ | |
| 4 | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA CATACAOS · 190104 | 134 | 6.52% | 67.16% | +60.64 | +28.4σ | |
| 5 | IE 00910 MOYOBAMBA · 210101 | 193 | 18.31% | 69.43% | +51.12 | +18.4σ | |
| 6 | IE SUGLLAQUIRO MOYOBAMBA · 210101 | 140 | 18.31% | 76.43% | +58.12 | +17.8σ | |
| 7 | IE SUGLLAQUIRO MOYOBAMBA · 210101 | 152 | 18.31% | 73.03% | +54.72 | +17.4σ | |
| 8 | IE SUGLLAQUIRO MOYOBAMBA · 210101 | 152 | 18.31% | 70.39% | +52.08 | +16.6σ | |
| 9 | IE SUGLLAQUIRO MOYOBAMBA · 210101 | 152 | 18.31% | 70.39% | +52.08 | +16.6σ | |
| 10 | IE 80371 ALFONSO ROBLES DE LA CRUZ USQUIL · 120411 | 180 | 25.92% | 77.78% | +51.86 | +15.9σ | |
| 11 | IE 32678 CHICCHUY AMARILIS · 090110 | 135 | 11.37% | 54.07% | +42.70 | +15.6σ | |
| 12 | IE 32837 LLANQUIPAMPA AMARILIS · 090110 | 139 | 11.37% | 51.80% | +40.43 | +15.0σ | |
| 13 | IE 64740 NUEVO LORETO · LORETO · 150504 | 152 | 16.21% | 59.87% | +43.66 | +14.6σ | |
| 14 | IE HORACIO ZEVALLOS GAMES ANDAHUAYLAS · 030301 | 183 | 28.15% | 76.50% | +48.35 | +14.6σ | |
| 15 | IE HORACIO ZEVALLOS GAMES ANDAHUAYLAS · 030301 | 172 | 28.15% | 77.91% | +49.76 | +14.5σ | |
| 16 | IE 64740 NUEVO LORETO · LORETO · 150504 | 147 | 16.21% | 59.86% | +43.65 | +14.4σ | |
| 17 | IE 64740 NUEVO LORETO · LORETO · 150504 | 137 | 16.21% | 60.58% | +44.37 | +14.1σ | |
| 18 | CASA COMUNAL ANDAHUAYLAS · 030301 | 118 | 28.15% | 86.44% | +58.29 | +14.1σ | |
| 19 | IE GRAL JUAN VELASCO ALVARADO LA UNIÓN · 190106 | 183 | 12.63% | 46.99% | +34.36 | +14.0σ | |
| 20 | IE HORACIO ZEVALLOS GAMES ANDAHUAYLAS · 030301 | 209 | 28.15% | 71.29% | +43.14 | +13.9σ | |
| 21 | IE 00495 MOYOBAMBA · 210101 | 150 | 18.31% | 60.67% | +42.36 | +13.4σ | |
| 22 | IE 32837 LLANQUIPAMPA AMARILIS · 090110 | 134 | 11.37% | 47.76% | +36.39 | +13.3σ | |
| 23 | IE 32126 MARIA CAUSA DE NUESTRA ALEGRIA AMARILIS · 090110 | 125 | 11.37% | 48.80% | +37.43 | +13.2σ | |
| 24 | IE 82111 CAJAMARCA · 060101 | 154 | 16.47% | 55.84% | +39.37 | +13.2σ | |
| 25 | IE 0204 JOSELITO LOPEZ TIRADO SAPOSOA · 210201 | 120 | 19.69% | 66.67% | +46.98 | +12.9σ | |
| 26 | IE 32126 MARIA CAUSA DE NUESTRA ALEGRIA AMARILIS · 090110 | 142 | 11.37% | 45.77% | +34.40 | +12.9σ | |
| 27 | IE 82111 CAJAMARCA · 060101 | 164 | 16.47% | 53.66% | +37.19 | +12.8σ | |
| 28 | IE 62311 MORONA · 150705 | 149 | 40.49% | 91.28% | +50.79 | +12.6σ | |
| 29 | IE JEC MIGUEL GRAU LOS BAÑOS DEL INCA · 060107 | 169 | 26.91% | 69.82% | +42.91 | +12.6σ | |
| 30 | IE 54216 CRISTO REDENTOR - PAMPAMARCA TALAVERA · 030311 | 154 | 31.98% | 79.22% | +47.24 | +12.6σ | |
| 31 | IE PEDRO JOSE VILLANUEVA ESPINOZA CAJAMARCA · 060101 | 190 | 16.47% | 50.00% | +33.53 | +12.5σ | |
| 32 | IE 32678 CHICCHUY AMARILIS · 090110 | 157 | 11.37% | 42.68% | +31.31 | +12.3σ | |
| 33 | IE GRAL JUAN VELASCO ALVARADO LA UNIÓN · 190106 | 167 | 12.63% | 44.31% | +31.68 | +12.3σ | |
| 34 | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS SAN JERÓNIMO · 030310 | 186 | 37.47% | 80.65% | +43.18 | +12.2σ | |
| 35 | IE JEC MIGUEL GRAU LOS BAÑOS DEL INCA · 060107 | 179 | 26.91% | 67.04% | +40.13 | +12.1σ | |
| 36 | IE DIVINO MAESTRO · APURÍMAC · 030306 | 167 | 58.10% | 11.98% | -46.12 | -12.1σ | |
| 37 | IE 54117 ANDAHUAYLAS · 030301 | 144 | 28.15% | 72.92% | +44.77 | +11.9σ | |
| 38 | IE 601527 URARINAS · 150304 | 72 | 17.53% | 70.83% | +53.30 | +11.9σ | |
| 39 | IE 16034 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CCPP LA VIRGINIA JAÉN · 060801 | 109 | 22.44% | 69.72% | +47.28 | +11.8σ | |
| 40 | IE ALFONSO UGARTE CHULUCANAS · 190401 | 107 | 5.30% | 30.84% | +25.54 | +11.8σ | |
| 41 | IE 86314 DIVINO MAESTRO CARHUAZ · 020401 | 163 | 23.31% | 61.96% | +38.65 | +11.7σ | |
| 42 | IE 0204 JOSELITO LOPEZ TIRADO SAPOSOA · 210201 | 124 | 19.69% | 61.29% | +41.60 | +11.7σ | |
| 43 | IE 62548 PASTAZA · 150706 | 103 | 26.88% | 77.67% | +50.79 | +11.6σ | |
| 44 | IE 88049 CHIMBOTE · 021301 | 187 | 5.42% | 24.60% | +19.18 | +11.6σ | |
| 45 | IE MANUEL GONZALES PRADA ANDAHUAYLAS · 030301 | 182 | 28.15% | 66.48% | +38.33 | +11.5σ | |
| 46 | IE MIGUEL GRAU · HUANCAVELICA · 080703 | 115 | 36.25% | 87.83% | +51.58 | +11.5σ | |
| 47 | IE VALLE DEL ZAPOTE YURIMAGUAS · 150201 | 163 | 13.82% | 44.79% | +30.97 | +11.5σ | |
| 48 | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS SAN JERÓNIMO · 030310 | 156 | 37.47% | 81.41% | +43.94 | +11.3σ | |
| 49 | IE 32743 SANTA ROSA DE LIMA SANTA MARÍA DEL VALLE · 090108 | 164 | 39.33% | 82.32% | +42.99 | +11.3σ | |
| 50 | IE 64872-B MASISEA · 250103 | 105 | 27.25% | 76.19% | +48.94 | +11.3σ |
Mostrando 1–50 de 1,113
…
Metodología: Per-mesa: para cada mesa 9xxxxx, calcular σ del voto vs el share esperado según el baseline distrital (mesas <900000 del mismo distrito). Umbral ≥3σ (p<0.003) para reportar. Las mesas listadas son las que individualmente desvían fuertemente de la línea regional, por lo que merecen revisión individual del acta física.